![]() | 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 2008, 2010 | ![]() |
![]() | 1912, 1915, 1916, 1918, 1946, 1967, 1975, 1986, 2004, 2007 | ![]() |
![]() | 1963, 1985, 1996, 2001, 2003, 2004, 2007, 2011 | ![]() |
![]() | 1927, 1929, 1930, 1939, 1941, 1943, 1946, 1953, 1957, 1958, 1970, 1972, 1974, 1977, 1978, 1988, 1990, 2011 | ![]() |
![]() | 1891 | ![]() |
![]() | 1973 | ![]() |
![]() | 1883, 1891, 1892, 1893, 1897, 1898 | ![]() |
![]() | 1903 | ![]() |
![]() | 1877, 1878 | ![]() |
![]() | 1914, 1948 | ![]() |
![]() | No championships or finals appearances | ![]() |
![]() | No championships or finals appearances | ![]() |
![]() | No championships or finals appearances | ![]() |
![]() | No championships or finals appearances | ![]() |
![]() | 1936 | ![]() |
![]() | No championships or finals appearances | ![]() |
![]() | No championships or finals appearances | ![]() |
BOSTON
City Quicknav
Present Teams
| Team | Seasons Played | CPS | Score |
|---|---|---|---|
| Celtics (BAA/NBA) | 1946-47 to Present | 17/237/66 | 3.59 |
| Patriots (AFL/NFL) | 1960 to Present | 3/95/53 | 1.79 |
| Red Sox (MLB) | 1908 to Present | 6/124/104 | 1.19 |
| Bruins (NHL) | 1924-25 to Present | 6/80/87 | 0.92 |
Past Teams
| Team | Seasons Played | CPS | Score |
|---|---|---|---|
| Reds (AA) | 1891 | 1/9/1 | 9.00 |
| Whalers (WHA) | 1972-73 to 1973-74 | 1/12/2 | 6.00 |
| Beaneaters (NL/MLB) | 1883 to 1906 | 6/64/24 | 2.67 |
| Americans (AL/MLB) | 1901 to 1907 | 1/16/7 | 2.29 |
| Red Caps (NL) | 1876 to 1882 | 2/12/7 | 1.71 |
| Braves (MLB) | 1912 to 1935, 1941 to 1952 | 1/16/36 | 0.44 |
| Bulldogs (NFL) | 1929 | 0/0/1 | 0.00 |
| Braves (NFL) | 1932 | 0/0/1 | 0.00 |
| Rustlers (MLB) | 1911 | 0/0/1 | 0.00 |
| Doves (MLB) | 1907 to 1910 | 0/0/4 | 0.00 |
| Redskins (NFL) | 1933 to 1936 | 0/0/4 | 0.00 |
| Yanks (NFL) | 1944 to 1948 | 0/0/5 | 0.00 |
| Bees (MLB) | 1936 to 1940 | 0/0/5 | 0.00 |
44 championships / 665 points / 408 seasons = 1.63














































